Dachventilator CA MD RF EP Dach Metall bis 865 m³/h IP44 / IP45
radialer Abluft-Dachventilator, MD- Medium Duty, mittelstarke Ausführung
Gehäuse:aus hammerschlaggrau-lackiertem, verzinktem Stahlblech
Ausführung wählbar: CA 100 MD bis CA 315 MD
Motor mit thermischem Überlastschutz
Schutzart IP44 / IP45, Schutzklasse II
EAN 8010300162423
Artikelnummer 16242
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1 - 3 Tage
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Dachventilator CA MD RF EP Dach Metall bis 865 m³/h IP44 / IP45
Abmessungen und technische Daten
- 220 - 240 V / 50 Hz
- modernes Industriedesign, sehr kompakte Abmessungen
- kugelgelagerter, gekapselter 3stufiger Motor mit thermischem Überlastungsschutz
- Haube aus Kunststoff
- Gehäuse: hammerschlaggrau lackiert, verzinktes Stahlblech
- Ausführung wählbar: CA 100 MD bis CA 315 MD
- MD- Medium Duty, mittelstarke Ausführung
- Einbau horizontal, vertikal oder diagonal möglich
- Schutz: IP44 / IP45, Schutzklasse II
- leicht zugänglicher Klemmkasten
- Montagematerial (Schrauben und Dübel) sind im Lieferumfang enthalten
- inklusive 3- Stufenschalter
- Motoren drehzahlsteuerbar mittels stufenlosem Regler oder 5-Stufen-Trafo (bitte separat bestellen!)
- die mit dem Motor ausgewuchtete Laufradeinheit sorgt für hohe Luftleistung bei hoher Druckstabilität
- nach Lebenszyklus sind alle Teile zum Recycling sortenrein zerlegbar
- lange störungsfreie Lebensdauer des Gerätes
- Laufzeitgarantie: 30.000 Stunden
- der Ventilator kann mittels bauseitigem Sockel auf Flach-oder Satteldächer montiert werden
- die saugseitige Rohrrückschlagklappe verhindert den Kaltlufteinfall (in Ruhestellung)
Typ | Leistung max. (W) | Stromaufnahme max. (A) | Luftleistung max. (m³/h) | Umdrehung max (U/min.) | Gesamtdruck Pmax (Pa) | Schalldruck Lp-3m (dB(A)) | IP Schutz | Fördermitteltemperatur max. (C°) |
CA 100 MD E RF | 50 | 0,23 | 265 | 2405 | 389,3 | 37,5 | 45 | 50 |
CA 125 MD E RF | 50 | 0,23 | 312 | 2405 | 356,1 | 40.2 | 45 | 50 |
CA 150 MD E RF | 88 | 0.39 | 490 | 2630 | 307,6 | 43.8 | 44 | 55 |
CA 150 Q MD E RF | 50 | 0,23 | 312 | 2430 | 307,6 | 37.5 | 45 | 50 |
CA 160 MD E RF | 88 | 0.39 | 500 | 2655 | 201 | 44.8 | 44 | 55 |
CA 200 MD E RF | 95 | 0.42 | 700 | 2555 | 313,4 | 31.7 | 44 | 55 |
CA 250 MD E RF | 130 | 0,57 | 850 | 2565 | 384,1 | 43.8 | 44 | 55 |
CA 315 MD E RF | 130 | 0.57 | 865 | 2590 | 573,7 | 40.7 | 44 | 55 |
Abmessungen in mm
Typ | A | B | C | Ø D | E | F | Ø G | H | L | M | Ø N | Gewicht [kg] |
CA RF 100 | 334 | 334 | 305 | 97 | 280 | 280 | 9 | 20 | 15 | 35 | 300 | 3,5 |
CA RF 125 | 334 | 334 | 305 | 122 | 280 | 280 | 9 | 20 | 23 | 35 | 300 | 3,5 |
CA RF 150 | 424 | 424 | 365 | 147 | 370 | 370 | 9 | 20 | 17 | 47 | 400 | 5,8 |
CA RF 160 | 424 | 424 | 365 | 157 | 370 | 370 | 9 | 20 | 18 | 47 | 400 | 5,9 |
CA RF 200 | 424 | 424 | 365 | 197 | 370 | 370 | 9 | 20 | 20 | 49 | 400 | 6,1 |
CA RF 250 | 489 | 489 | 367 | 247 | 435 | 435 | 9 | 20 | 38 | 41 | 534 | 7,9 |
CA RF 315 | 489 | 489 | 415 | 312 | 435 | 435 | 9 | 20 | 36 | 65 | 534 | 14 |
Das passende Zubehör ( saugseitige Schutzgitter, Rohrverbinder, Rückschlagklappen, Drehzahlsteuerung, Nachlauf- und Intervallrelais)) finden Sie in unserem Shop.
tab placehold