Dachventilator TRT 400 V horizontal ausblasend bis 18000 m³/h IP55
radialer Dachventilator
horizontal ausblasend
mit thermischem Überlastschutz
Ausführung wählbar: TRT 10 E bis TRT 70 E
Schutzart IP55
400 V / Drehstromausführung
EAN 8010300150765
Artikelnummer 15076

Sofort versandfertig, Lieferzeit 1 - 3 Tage
Dachventilator TRT 400 V horizontal ausblasend bis 18000 m³/h IP55
Abmessungen und technische Daten
- lieferbar in 400 V-50 Hz Drehstromausführung (TRT)
- Ausführung wählbar: zwischen TRT 10 E bis TRT 70 E
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, korrosions- und wetterbeständig, pulverbeschichtet
- Metallrahmen beschichtet mit Epoxidharz
- asynchroner, kugelgelagerter Induktionsmotor mit thermischem Überlastschutz
- Motor: Isolationsklasse H, Schutzart IP55
- drehzahlregelbar (bitte separat bestellen!)
- 2-stufige Einstellung, mit externem Rotor
- verzinktes Stahlblech mit selbstreinigendem rückwärtsgekrümmten Laufrad, selbstkühlend
- sorgen für hohe Luftleistung und stabilen Druck
- die Ansaugöffnung mit Leitblech ist aus verzinktem Stahlblech
- ein Sicherheitsstahlseil zur Verankerung des Gerätes am bauseitigen Dachsockel ist im Lieferumfang enthalten
- Aufhängeösen ermöglichen einfache Montage und sicheren Transport
- das runde Ausblasschutzgitter ist leicht zu reinigen
- Einsatz: zur Entlüftung von Gebäuden, ideal für Arbeits- und Produktionsstätten, Gewerberäumen, Industriegebäude.
- Einphasenmodelle sind drehzahlregelbar mittels optionaler Steuerelemente
- nicht geeignet zur Absaugung aus Kanälen, die direkt an Brennern oder Feuerstellen angeschlossen sind
Typ | Leistung max. (W) | Stromaufnahme max. (W) | Luftleistung max. (m³/h) | Gesamtdruck Pmax (Pa) | Schalldruck Lp-3m (dB(A)) | Betriebstemperatur (°C) |
TRT 10 E 4P - 400V/50Hz | 100 | 0.3 | 1100 | 216 | 56.0 | 90 |
TRT 15 E 4P - 400V/50Hz | 150 | 0.3 | 1400 | 255 | 58.8 | 90 |
TRT 20 E 4P - 400V/50Hz | 300 | 0.6 | 2700 | 343 | 62.0 | 90 |
TRT 30 E 4P - 400V/50Hz | 400 | 0.75 | 3200 | 451 | 67.0 | 90 |
TRT 50 E 4P - 400V/50Hz | 800 | 1.45 | 4900 | 598 | 72.5 | 90 |
TRT 70 E 4P - 400V/50Hz | 950 | 1.85 | 6400 | 677 | 77.0 | 90 |
TRT 70 E 6P - 400V/50Hz | 600 | 1.30 | 7000 | 373 | 74.0 | 90 |
TRT 100 E 4P - 400V/50Hz | 1900 | 3.25 | 10000 | 829 | 84.0 | 40 |
TRT 100 E 6P - 400V/50Hz | 1100 | 2.3 | 10800 | 471 | 77.0 | 85 |
TRT 100 E 8P - 400V/50Hz | 930 | 2.1 | 11000 | 334 | 71.0 | 80 |
TRT 150 E 6P - 400V/50Hz | 1930 | 3.45 | 15000 | 598 | 80.0 | 55 |
TRT 150 E 8P - 400V/50Hz | 1600 | 3.1 | 15000 | 441 | 74.0 | 75 |
TRT 180 E 6P - 400V/50Hz | 3100 | 5.95 | 16000 | 775 | 83.0 | 60 |
TRT 210 E 6P - 400V/50Hz | 3400 | 6.4 | 18000 | 775 | 84.0 | 50 |
Abmessung
Typ | Ø A | Ø B | Ø C | D | E | F | G | H | Ø L | kg |
TRT 10 E 4P - 400V/50Hz | 600 | 410 | 357 | 310 | 108 | 38 | 26.5 | 456 | 170 | 14.5 |
TRT 15 E 4P - 400V/50Hz | 600 | 410 | 357 | 310 | 108 | 38 | 26.5 | 456 | 182 | 15 |
TRT 20 E 4P - 400V/50Hz | 780 | 550 | 500 | 398 | 128 | 38 | 25 | 564 | 219 | 22 |
TRT 30 E 4P - 400V/50Hz | 780 | 550 | 500 | 398 | 146 | 38 | 25 | 582 | 244 | 23 |
TRT 50 E 4P - 400V/50Hz | 780 | 550 | 500 | 398 | 173 | 38 | 25 | 609 | 278 | 28 |
TRT 70 E 4P - 400V/50Hz | 1015 | 830 | 750 | 449 | 283 | 38 | 40 | 770 | 328 | 77 |
TRT 70 E 6P - 400V/50Hz | 1015 | 830 | 750 | 449 | 283 | 38 | 40 | 770 | 365 | 80 |
TRT 100 E 4P - 400V/50Hz | 1015 | 830 | 750 | 449 | 283 | 38 | 40 | 770 | 365 | 81 |
TRT 100 E 6P - 400V/50Hz | 1165 | 980 | 900 | 605 | 383 | 38 | 40 | 1026 | 415 | 117 |
TRT 100 E 8P - 400V/50Hz | 1165 | 980 | 900 | 605 | 383 | 38 | 40 | 1026 | 465 | 127 |
TRT 150 E 6P - 400V/50Hz | 1165 | 980 | 900 | 605 | 383 | 38 | 40 | 1026 | 465 | 128 |
TRT 150 E 8P - 400V/50Hz | 1165 | 980 | 900 | 605 | 383 | 38 | 40 | 1026 | 520 | 132 |
TRT 180 E 6P - 400V/50Hz | 1165 | 980 | 900 | 605 | 383 | 38 | 40 | 1026 | 520 | 130 |
TRT 210 E 6P - 400V/50Hz | 1165 | 980 | 900 | 605 | 383 | 38 | 40 | 1026 | 520 | 132 |
CasaFan GmbH
Senefelderstr. 8
63594, Hasselroth
Deutschland
info@ventilator.de
+496055937520
<p><strong>SICHERHEITSHINWEISE</strong></p> <ul> <li>Dieses Geru00e4t darf nur fu00fcr den Verwendungszweck eingesetzt werden, der in der vorliegenden Anleitung angegeben ist.</li> <li>Untersuchen Sie das Geru00e4t nach dem Auspacken auf Transportschu00e4den oder andere Mu00e4ngel: Verstu00e4ndigen Sie im Zweifelsfall sofort einen Fachmann oder den Hersteller. Entsorgen Sie die Verpackung und lassen Sie sie nicht in Reichweite von Kindern oder anderen Personen, die sich damit schaden ku00f6nnten.</li> <li>Beim Gebrauch von Elektrogeru00e4ten jeder Art mu00fcssen stets einige Grundregeln beachtet werden, darunter im Einzelnen: - die Geru00e4te niemals mit nassen oder feuchten Hu00e4nden beru00fchren; - die Geru00e4te niemals barfuu00df beru00fchren; - die Geru00e4te du00fcrfen nicht durch Kinder oder unzurechnungsfu00e4hige Personen benutzt werden.</li> <li>Dieses Geru00e4t darf von Kindern oder Personen mit eingeschru00e4nkten ku00f6rperlichen oder geistigen Fu00e4higkeiten oder mangelnder Erfahrung bzw. Kenntnis nur unter der Aufsicht oder nach gru00fcndlicher Unterweisung und u00dcberpru00fcfung seitens einer fu00fcr ihre Sicherheit verantwortlichen Person bedient werden. Kinder sind zu u00fcberwachen, damit sie nicht mit dem Geru00e4t spielen.</li> <li>Wird das Geru00e4t vom elektrischen Stromnetz getrennt und nicht mehr benutzt, muss es an einem Ort aufbewahrt werden, der fu00fcr Kinder und nicht befu00e4higte Personen unzugu00e4nglich ist.</li> <li>Das Geru00e4t nicht in der Nu00e4he entflammbarer Substanzen oder Du00e4mpfe wie Alkohol, Insektizide, Benzin usw. verwenden.</li></ul>