Deckenventilator Deckenhalterung in verschiedenen Ausführungen
verschiedene Varianten zur Auswahl
ideal als Ersatz nach Verlust oder Verschleiß
passend für fast alle Hersteller
EAN 0759430975593
Artikelnummer Variante 2
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1 - 3 Tage
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Deckenventilator Deckenhalterung in verschiedenen Ausführungen
Variante | Verschraubung am Baldachin | Schraubenlage am Baldachin | Höhe | Breite | Länge | Durchmesser Aufnahme Halbkugel | für Modell |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | seitlich mit 4 Schrauben | nebeneinander 1,8 cm | 5 cm | 6 cm | 13 cm | 4,5 cm | 72559 Westinghouse Arius, 72205 & 72209 Westinghouse Barnett, FN44444 aireRyder Cyrus, 072826 Sulion Anke Fenix, 210930, 210931 & 210932 Fanaway EVO2 Endure |
2 | seitlich mit 4 Schrauben | nebeneinander 2,2 cm | 5,1 cm | 5,5 cm | 12,5 cm | 4,6 cm | fast alle Westinghouse Deckenventilatoren |
3 | seitlich mit 4 Schrauben | über die Diagonale | - | - | - | - | - |
4 | seitlich mit 4 Schrauben | über die Diagonale | 1,8 cm | 14,8 cm | 14,8 cm | Aufnahme Kabel 3 cm (keine Halbkugel) | 72505 Westinghouse Celestia II, FN72238 aireRyder Saturn |
5 | unten mit 2 Schrauben | über die Diagonale 5,5 cm | - | 13,0 cm | 13,0 cm | - | FN41132 & FN41136 aireRyder eFan |
6 | seitlich mit 4 Schrauben | nebeneinander 3,2 cm | 6,2 cm | 6,4 cm | 14,6 cm | 3,9 cm | FN51133 & FN51134 aireRyder Loft, FN52217 & FN52238 aireRyder Fresco, 0305 Globo Primo |
7 | seitlich mit 4 Schrauben | nebeneinander 2,6 cm | 5 cm | 6,4 cm | 12,7 cm | 4,5 cm | aireRyder Classic Reihe |
8 | seitlich mit 4 Schrauben | über die Diagonale | 5,2 cm | 6,7 cm | 13,6 cm | 4,5 cm | 1223312017 Pepeo Bayu, 122122016 Pepeo Raja |
9 | seitlich mit 4 Schrauben | nebeneinander 1,5 cm | 5 cm | 6 cm | 12,9 cm | 4,4 cm | - |
10 | seitlich mit 4 Schrauben | über die Diagonale ca. 7 cm | 1,2 cm | 12,5 cm | - | Aufnahme Kabel 3 cm (keine Halbkugel) | - |
11 | unten mit 2 Schrauben | gegenüber | 4,5 cm | 5,5 cm | 11,5 cm | 4,5 cm | Martec Fourseasons Primo |
12 | seitlich mit 4 Schrauben | über die Diagonale | 2,9 cm | 22,5 cm | - | Aufnahme Kabel 3 cm (keine Halbkugel) | 72180 & 72181 Westinghouse Halley |
13 | seitlich mit 4 Schrauben | nebeneinander Lochabstand 2,5 cm | 5,2 cm | 6,0 cm | 12,7 cm | 4,5 cm | - |
14 | seitlich mit 4 Schrauben | nebeneinander 6,6 cm | 5,2 cm | 8,3 cm | 14,6 cm | 4,5 cm | FN66635 & FN66636 aireRyder Borealis, FN75537 / FN75539 aireRyder Ursa |
15 | seitlich mit 4 Schrauben | nebeneinander 1,9 cm | 5,4 cm | 5,7 cm | 12,5 cm | 4,6 cm | - |
16 | seitlich mit 4 Schrauben | nebeneinander 6,9 cm | 2,0 cm | 9,3 cm | 27,7 cm | Aufnahme Kabel 2,8 cm (keine Halbkugel) | - |
17 | seitlich mit 4 Schrauben | nebeneinander 2,8 cm | 2,7 cm | 5,1 cm | 22,4 cm | Aufnahme Kabel 2,0 cm (keine Halbkugel) | 10542015 & 10512015 Pepeo Kisa |
18 | seitlich mit 4 Schrauben | nebeneinander 2,8 cm | 2,7 cm | 5,4 cm | 28 cm | Aufnahme Kabel 2,0 cm (keine Halbkugel) | 72154 & 72152 Westinghouse Everett |
19 | seitlich mit 4 Schrauben | nebeneinander 3 cm | 6,0 cm | 6,0 cm | 14,5 cm | 4,0 cm | - |
20 | seitlich mit 4 Schrauben | nebeneinander 2,3 cm | 5,4 cm | 6,3 cm | 12,5 cm | 4,5 cm | - |
21 | seitlich mit 2 Schrauben | über die Diagonale | 5,0 cm | 6,5 cm | 12,7 cm | 4,5 cm | FN11146 & FN11156 aireRyder Toledo |
22 | seitlich mit 4 Schrauben | über die Diagonale 5,8 cm | 4,5 cm | 8,8 cm | 31 cm | Aufnahme Kabel 3,0 cm (keine Halbkugel) | Hunter Low Profile Serie |
23 | seitlich mit 4 Schrauben | Lochabstand 2,5 cm | 0,6 cm | 5,1 cm | 12,5 cm | 2,5 cm | 314004 CasaFan Tristar |
24 | seitlich mit 2 Schrauben | gegenüber | 6,5 cm | 15,9 cm | 15,9 cm | 5,0 cm | Hunter Builder, Finley, Contempo |
25 | oben mit 4 Schrauben | nebeneinander 3,8 cm | 5,8 cm | 6,4 cm | 14,2 cm | 4,4 cm | Faro Lantau, CasaFan Macau |
26 | - | - | - | - | - | - | CasaFan Eco Aviatos, Eco Neo, Eco Dynamix |
27 | seitlich mit 4 Schrauben | Lochabstand 2,5 cm | 6,0 cm | 5,0 cm | 13,0 cm | 4,0 cm | Faro Cebu |
28 | seitlich mit 4 Schrauben | über die Diagonale | 1,5 cm | 14,6 cm | 14,6 cm | Aufnahme Kabel 3,0 cm (keine Halbkugel) | Beacon Girona |
29 | seitlich mit 4 Schrauben | über die Diagonale | 1,6 cm | 18,7 cm | 18,7 cm | Aufnahme Kabel 4,0 cm (keine Halbkugel) | Faro Lama |
30 | seitlich mit 6 Schrauben | über die Diagonale | 1,3 cm | 15 cm | 15 cm | Aufnahme Kabel 4,0 cm (keine Halbkugel) | - |
31 | seitlich mit 4 Schrauben | über die Diagonale 7,5 cm | 1,2 cm | 14,7 cm | 14,7 cm | Aufnahme Kabel 4,0 cm (keine Halbkugel) | 72530 Westinghouse Celestia |
32 | seitlich mit 4 Schrauben | nebeneinander 5,9 cm | 1,3 cm | 7,9 cm | 20,9 cm | - | 03628 & 03628B Globo Travo |
33 | seitlich mit 2 Schrauben | gegenüber | 5,1 cm | 6,0 cm | 11,7 cm | 4,3 cm | FN71132 aireRyder Cosmos |
34 | seitlich mit 4 Schrauben | über die Diagonale | 1,8 cm | 17,3 cm | 17,3 cm | Aufnahme Kabel 3,0 cm (keine Halbkugel) | FN73335 aireRyder Aero |
35 | seitlich mit 3 Schrauben | gleicher Abstand | 8,0 cm | 15,5 cm | 15,5 cm | 3,7 cm | 24457 Caribbean Breeze |
36 | seitlich mit 4 Schrauben | Lochabstand 2,5 cm | 2,0 cm | 4,5 cm | 21,0 cm | Aufnahme Kabel 2,0 cm (keine Halbkugel) | Pepeo Kisa Deluxe |
37 | seitlich mit 2 Schrauben | über die Diagonale | 5,0 cm | 6,5 cm | 11,2 cm | 4,6 cm | Beacon Moto |
tab placehold