Radialventilatoren Ausblasschutzgitter C - Serie in verschiedenen Größen
• Ausblasschutzgitter / Druckseitiges Schutzgitter für die Radialventilatoren der C-Serie • Verzinkter Stahldraht und verzinktes Stahlblech, hammerschlag grau • Ausführung wählbar: C 10 bis C 46
EAN 8010300228112
Artikelnummer 22811
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1 - 3 Tage
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Radialventilatoren Ausblasschutzgitter C - Serie in verschiedenen Größen
Abmessung und technische Daten
- Schutz gegen Hineingreifen in den Radialventilator der C-Serie 230 V und 400 V
- Material: Verzinkter Stahldraht und verzinktes Stahlblech
- Hammerschlag grau, einbrennlackiert
- zur druckseitigen Montage an den direktgetriebenen Radialventilatoren der C-Serie
- Unbedingt erforderlich bei freiem Ausblas
Typ | Bezeichnung |
C 10 Ausblasschutzgitter | Ausblasschutzgitter für Artikel C 10/2 M und C 10/2 T |
C 15 Ausblasschutzgitter | Ausblasschutzgitter für Artikel C 15/2 M und C 15/2 T |
C 20 Ausblasschutzgitter | Ausblasschutzgitter für Artikel C 20/2 M und C 20/2 T |
C 25 Ausblasschutzgitter | Ausblasschutzgitter für Artikel C 25/2 M und C 25/2 T |
C 30 Ausblasschutzgitter | Ausblasschutzgitter für Artikel C 30/2 M, C 30/4 M, C 30/2 T und C 30/4 T |
C 31 Ausblasschutzgitter | Ausblasschutzgitter für Artikel C 31/4 T |
C 35 Ausblasschutzgitter | Ausblasschutzgitter für Artikel C 35/4 M und C 35/4 T |
C 37 Ausblasschutzgitter | Ausblasschutzgitter für Artikel C 37/4 M und C 37/4 T |
C 40 Ausblasschutzgitter | Ausblasschutzgitter für Artikel C 40/4 M und C 40/4 T |
C 45 Ausblasschutzgitter | Ausblasschutzgitter für Artikel C 45/4 T |
C 46 Ausblasschutzgitter | Ausblasschutzgitter für Artikel C 46/4 T |
Abmessung in mm
Typ | A | B | C | D | E | F | G | ø H |
C 10 | 98 | 88 | 1 | 82 | 67,5 | 72 | 67,5 | 6,5 |
C 15 | 125 | 132 | 1 | 100 | 90,5 | 108 | 90,5 | 7 |
C 20 | 145 | 145 | 1 | 123 | 102 | 123 | 102 | 8,5 |
C 25 | 164 | 146 | 1 | 142 | 113,5 | 124 | 102 | 8,5 |
C 30 | 162 | 150 | 1 | 137 | 113,5 | 126 | 113,5 | 8,5 |
C 31 | 165 | 190 | 1 | 139 | 113,5 | 164 | 136,5 | 8,5 |
C 35 | 200 | 190 | 1 | 174 | 148 | 164 | 136,5 | 8,5 |
C 37 | 212 | 205 | 1 | 182 | 148 | 220 | 182,5 | 8,5 |
C 40 | 244 | 250 | 1 | 208 | 182,5 | 214 | 182,5 | 8,5 |
C 45 | 260 | 260 | 1 | 228 | 205,5 | 228 | 205,5 | 9 |
C 46 | 295 | 336 | 1 | 265 | 240 | 306 | 274,5 | 11,5 |
tab placehold