Wandventilator A-E / T Serie 400 Volt 785 bis 9502 m³/h, IP54
• Axialer Wandventilator • 400 V für dreiphasige Modelle • Schutzart IP54 • geschlossener Standard-Asynchronmotor • 50°C maximale, zulässige Medien- und Umgebungstemperatur
EAN 8010300423661
Artikelnummer 42366
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1 - 3 Tage
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wandventilator A-E / T Serie 400 Volt 785 bis 9502 m³/h, IP54
Abmessung und technische Daten
- 400 Volt / 50 Hertz für dreiphasige Modelle
- Ausführung wählbar
- Material: Gehäuse aus kaltewalzten phosphatierten Stahl, mit witterungsbeständiger Epoxid-Pulverbeschichtung, hammerschlag grau lackiert
- aus verzinktem Stahlblech mit Polyester Beschichtung, lufttechnisch optimiertes Flügelrad, statisch und dynamisch gewuchtet
- Flügel: schwarz, 4 Flügel (Modelle Ø 400, 450, 560), 5 Flügel (Modelle Ø 250, 300), 7 Flügel (Modell Ø 500)
- geschlossener, Standard-Asynchronmotor mit thermischem Überlastungsschutz, kugelgelagert, wartungsfrei und funkenstört, schwarz lackiertes Schutzgitter nach DIN EN 294
- Schutzart IP54, Schutzklasse I (Schutz gegen Spritzwasser)
- maximale zulässige Medien- und Umgebungstemperatur:- 30°C bis 50°C
- niedriger Geräuschpegel
- Steuerung: Motoren drehzahlsteuerbar (bitte separat bestellen)
- beste Eignung in Entlüftungssystemen in in gewerblichen und industriellen Bereichen, zum Beispiel Krankenhäuser, Lagerhallen, Fabriken, Diskotheken, Büros, Restaurants, Fitnessstudios und viele mehr
Typ
| Leistung max. (W) | Stromaufnahme max. (A) | Drehzahl max. (U / min) | Volumenstrom max. (m³ / h) | Gesamtdruck max. (Pa) | Schalldruck max. (dB(A)) |
---|---|---|---|---|---|---|
E 254 T | 50 | 0,22 | 1400 | 785 | 134 | 48,5 |
E 304 T | 79 | 0,22 | 1400 | 1696 | 129 | 55,5 |
E 354 T | 192,5 | 0,38 | 1400 | 3071 | 166 | 57,5 |
E 404 T | 318,5 | 0,65 | 1400 | 3832 | 246 | 62,5 |
E 454 T | 503 | 0,86 | 1400 | 5187 | 265 | 67,5 |
E 504 T | 728 | 1,36 | 1400 | 6966 | 333 | 70,0 |
E 506 T | 313 | 0,82 | 1000 | 4844 | 194 | 59,0 |
E 564 T | 1105 | 1,94 | 1400 | 9255 | 375 | 71,5 |
E 566 T | 616 | 1,18 | 1000 | 7309 | 200 | 60,5 |
E 636 T | 614 | 1,2 | 1000 | 9502 | 199 | 67,5 |
Abmessungen in mm
Typ | A | Ø B | C | D | E | F | Ø G | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 254 T | 320 | 264 | 149 | 10 | 82 | 280 | 8 | 2,5 |
E 304 T | 380 | 316 | 151 | 10 | 84 | 330 | 8 | 3,4 |
E 354 T | 450 | 359 | 155 | 10 | 43 | 380 | 8 | 4,0 |
E 404 T | 510 | 406 | 207 | 15 | 67 | 430 | 12 | 6,3 |
E 454 T | 630 | 455 | 207 | 15 | 67 | 530 | 12 | 6,5 |
E 504 T | 630 | 507 | 198 | 15 | 52 | 530 | 11 | 11,1 |
E 506 T | 630 | 507 | 198 | 15 | 52 | 530 | 11 | 11,1 |
E 564 T | 725 | 563 | 218 | 15 | 67 | 675 | 11 | 14,8 |
E 566 T | 725 | 563 | 218 | 15 | 67 | 675 | 11 | 14,8 |
E 636 T | 805 | 638 | 218 | 15 | 68 | 750 | 11 | 15,8 |
tab placehold